Quetzalcoatl QTZ
Progreso de XP del nivel95%
0Territorios
78Miembros
2En línea ahora
3,406Guild raids (total)
14 abr 2025Creado
Miembros en línea (promedio)
Top en guild raids
- 1
ItzOscarMC882NOG 152TCC 78NOL 44TNA 250TWP 358
- 2
BarGam1736NOG 215TCC 124NOL 12TNA 193TWP 192
- 3
ThePepinaco426NOG 5TCC 90NOL 42TNA 102TWP 187
- 4
taMiiDrako_392NOG 89TCC 20NOL 24TNA 175TWP 84
- 5
NyawrOwO368NOG 98TCC 41NOL 12TNA 129TWP 88
NOG Nest of the GrootslangsTCC The Canyon ColossusNOL Orphion's Nexus of LightTNA The Nameless AnomalyTWP The Wartorn Palace
Miembros (78)
| # | Jugador | Rol | Contribución | Raids | NOG | TCC | NOL | TNA | TWP | Guerras | Horas | Semanal | Se unió | Última conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owner | 16,803,388,582 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 abr 2025 | Oculto | |
| 3 | Chief | 3,006,329,010 | 736 | 215 | 124 | 12 | 193 | 192 | 504 | 4,872 | — | 28 feb 2026 | Oculto | |
| 5 | Chief | 1,979,349,642 | 882 | 152 | 78 | 44 | 250 | 358 | 9 | 1,757 | — | 19 feb 2026 | hace 2 días | |
| 17 | Chief | 718,647,889 | 74 | 27 | 19 | 0 | 27 | 1 | 365 | 2,082 | — | 16 jun 2025 | hace 18 días | |
| 24 | Chief | 308,564,261 | 134 | 25 | 16 | 8 | 45 | 40 | 1,088 | 3,046 | — | 22 ago 2026 | Oculto | |
| 63 | Chief | 19,252,919 | 368 | 98 | 41 | 12 | 129 | 88 | 20 | 1,249 | — | 23 sep 2026 | Oculto | |
| 8 | Strategist | 1,598,375,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 802 | — | 16 ago 2025 | hace 4 meses | |
| 9 | Strategist | 1,379,969,491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 sep 2025 | hace 18 h | |
| 10 | Strategist | 1,303,689,566 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 abr 2025 | Oculto | |
| 12 | Strategist | 1,048,217,573 | 325 | 88 | 16 | 12 | 176 | 33 | 334 | 7,966 | — | 15 abr 2025 | hace 3 días | |
| 13 | Strategist | 1,004,797,920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 ene 2026 | Oculto | |
| 15 | Strategist | 797,461,765 | 426 | 5 | 90 | 42 | 102 | 187 | 0 | 850 | — | 6 abr 2026 | hace 5 días | |
| 23 | Strategist | 313,489,564 | 268 | 107 | 34 | 5 | 121 | 1 | 9 | 2,071 | — | 18 oct 2025 | Oculto | |
| 31 | Strategist | 250,369,029 | 68 | 7 | 0 | 1 | 60 | 0 | 3 | 2,267 | — | 30 abr 2025 | hace 9 días | |
| 50 | Strategist | 53,489,051 | 38 | 20 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3,202 | 4,285 | — | 28 abr 2025 | hace 17 días | |
| 51 | Strategist | 46,064,282 | 68 | 33 | 6 | 0 | 29 | 0 | 307 | 1,139 | — | 15 abr 2025 | hace 3 meses | |
| 62 | Strategist | 20,905,022 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,969 | 3,621 | — | 3 ene 2026 | hace 58 días | |
| 69 | Strategist | 4,228,344 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | 19 jul 2026 | hace 54 días | |
| 73 | Strategist | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 192 | 1,162 | — | 25 jul 2026 | hace 3 meses | |
| 78 | Strategist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | — | 21 sep 2026 | hace 50 días | |
| 2 | Captain | 5,065,175,125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 mar 2026 | Oculto | |
| 4 | Captain | 2,039,230,775 | 98 | 16 | 25 | 2 | 41 | 14 | 707 | 3,144 | — | 25 nov 2025 | hace 4 h | |
| 6 | Captain | 1,847,278,648 | 362 | 83 | 52 | 11 | 162 | 54 | 1,861 | 5,206 | — | 25 nov 2025 | hace 11 h | |
| 7 | Captain | 1,832,319,010 | 210 | 105 | 10 | 3 | 86 | 6 | 29 | 2,264 | — | 27 nov 2025 | hace 5 h | |
| 11 | Captain | 1,190,988,976 | 392 | 89 | 20 | 24 | 175 | 84 | 5 | 926 | — | 10 mar 2026 | hace 14 h | |
| 20 | Captain | 423,020,718 | 140 | 36 | 6 | 0 | 65 | 33 | 1 | 1,067 | — | 4 jul 2026 | hace 23 h | |
| 29 | Captain | 262,041,932 | 142 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 144 | 921 | — | 2 jun 2026 | hace 53 días | |
| 46 | Captain | 78,759,527 | 106 | 47 | 2 | 9 | 33 | 15 | 968 | 2,307 | — | 18 may 2026 | hace 2 días | |
| 48 | Captain | 59,740,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | — | 10 feb 2026 | hace 2 meses | |
| 49 | Captain | 56,951,969 | 116 | 46 | 22 | 1 | 38 | 9 | 78 | 1,757 | — | 1 ago 2026 | hace 32 días | |
| 65 | Captain | 15,067,482 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 545 | 1,162 | — | 24 ago 2026 | hace 24 días | |
| 75 | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 636 | — | 13 ago 2026 | hace 42 días | |
| 14 | Recruiter | 873,406,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 abr 2026 | Sin registro | |
| 16 | Recruiter | 773,931,016 | 66 | 37 | 0 | 1 | 21 | 7 | 1 | 391 | — | 18 jul 2026 | hace 8 días | |
| 19 | Recruiter | 437,773,514 | 187 | 2 | 25 | 16 | 10 | 134 | 0 | 1,071 | — | 5 abr 2026 | hace 59 días | |
| 21 | Recruiter | 352,976,297 | 163 | 9 | 70 | 13 | 29 | 42 | 0 | 989 | — | 30 abr 2026 | hace 9 días | |
| 22 | Recruiter | 320,035,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 30 mar 2026 | Sin registro | |
| 25 | Recruiter | 303,639,729 | 48 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 418 | — | 1 ago 2026 | hace 2 h | |
| 26 | Recruiter | 289,519,970 | 136 | 72 | 7 | 4 | 53 | 0 | 0 | 1,656 | — | 18 oct 2025 | hace 3 h | |
| 27 | Recruiter | 273,497,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 ago 2026 | Sin registro | |
| 30 | Recruiter | 252,314,394 | 47 | 31 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 457 | — | 16 jul 2026 | hace 40 días | |
| 32 | Recruiter | 249,321,162 | 147 | 11 | 61 | 13 | 20 | 42 | 0 | 609 | — | 30 abr 2026 | En línea NA23 | |
| 33 | Recruiter | 248,983,194 | 81 | 68 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 550 | — | 6 jun 2026 | hace 20 h | |
| 34 | Recruiter | 241,677,827 | 90 | 15 | 12 | 7 | 33 | 23 | 65 | 1,912 | — | 29 ago 2026 | hace 8 días | |
| 35 | Recruiter | 223,096,160 | 34 | 8 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 259 | — | 21 jul 2026 | hace 42 días | |
| 36 | Recruiter | 202,980,374 | 29 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479 | — | 23 jul 2026 | hace 27 días | |
| 37 | Recruiter | 201,399,726 | 51 | 10 | 2 | 12 | 1 | 26 | 0 | 251 | — | 14 may 2026 | hace 44 días | |
| 38 | Recruiter | 191,883,463 | 33 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 531 | — | 15 jul 2026 | hace 4 días | |
| 39 | Recruiter | 175,856,721 | 43 | 17 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 440 | — | 12 ago 2026 | hace 6 días | |
| 40 | Recruiter | 170,764,986 | 63 | 22 | 6 | 8 | 15 | 12 | 23 | 1,583 | — | 29 ago 2026 | hace 14 h | |
| 41 | Recruiter | 139,580,732 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 209 | — | 28 mar 2026 | hace 32 días | |
| 42 | Recruiter | 135,726,961 | 223 | 72 | 13 | 11 | 102 | 25 | 1 | 1,211 | — | 25 ago 2026 | hace 29 h | |
| 45 | Recruiter | 101,012,281 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | — | 18 jul 2026 | hace 11 días | |
| 52 | Recruiter | 36,057,634 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,296 | — | 12 ago 2025 | hace 21 días | |
| 53 | Recruiter | 30,216,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 16 jul 2026 | Sin registro | |
| 54 | Recruiter | 29,529,631 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 625 | — | 25 nov 2025 | hace 10 días | |
| 55 | Recruiter | 28,699,944 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 683 | — | 24 jun 2026 | hace 5 días | |
| 58 | Recruiter | 24,682,884 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | — | 16 jul 2026 | hace 47 días | |
| 61 | Recruiter | 22,876,722 | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 695 | — | 15 jul 2026 | hace 4 días | |
| 67 | Recruiter | 11,958,310 | 172 | 18 | 13 | 0 | 113 | 28 | 2 | 630 | — | 25 ago 2026 | hace 44 días | |
| 68 | Recruiter | 10,850,592 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 586 | — | 6 jun 2026 | hace 48 días | |
| 72 | Recruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | — | 26 nov 2025 | hace 37 h | |
| 74 | Recruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | — | 2 ago 2026 | hace 53 días | |
| 18 | Recruit | 488,775,844 | 172 | 110 | 0 | 19 | 37 | 6 | 0 | 819 | — | 7 may 2026 | hace 15 h | |
| 28 | Recruit | 264,445,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | — | 2 ago 2026 | hace 8 días | |
| 43 | Recruit | 126,535,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | — | 19 jul 2026 | hace 36 días | |
| 44 | Recruit | 111,590,976 | 22 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 326 | — | 6 jun 2026 | hace 3 días | |
| 47 | Recruit | 60,979,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 31 jul 2026 | Sin registro | |
| 56 | Recruit | 26,874,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | — | 19 abr 2026 | hace 18 días | |
| 57 | Recruit | 25,796,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | — | 8 nov 2026 | En línea NA9 | |
| 59 | Recruit | 24,257,139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359 | — | 5 ago 2026 | hace 10 días | |
| 60 | Recruit | 23,646,937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 551 | — | 16 oct 2026 | hace 7 días | |
| 64 | Recruit | 16,354,527 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 465 | — | 8 nov 2026 | hace 16 h | |
| 66 | Recruit | 14,058,576 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | — | 3 nov 2026 | hace 10 h | |
| 70 | Recruit | 42,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | — | 3 nov 2026 | hace 35 h | |
| 71 | Recruit | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | — | 2 nov 2026 | hace 2 días | |
| 76 | Recruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085 | — | 27 ago 2026 | hace 32 días | |
| 77 | Recruit | 0 | 60 | 33 | 7 | 1 | 19 | 0 | 1 | 520 | — | 13 sep 2026 | hace 58 días |
Raids hechas por cada jugador en este gremio; al pasar el cursor por el número se ve su total en todos los gremios. El total del gremio incluye a antiguos miembros. Guerras y horas son totales del jugador. Semanal es la racha del objetivo semanal del gremio (✓ = ya lo cumplió esta semana). Si un jugador oculta sus estadísticas en Wynncraft aparece "—".
Temporadas
| Temporada | Puntos | Territorios finales |
|---|---|---|
| Temporada 33 | 45,320 | 0 |
| Temporada 32 | 316,803 | 0 |
| Temporada 31 | 291,082 | 0 |
| Temporada 30 | 151,149 | 0 |
| Temporada 29 | 65,645 | 0 |
| Temporada 28 | 31,374 | 0 |
| Temporada 27 | 75,277 | 0 |
| Temporada 26 | 54,838 | 0 |
| Temporada 25 | 9,451 | 0 |
| Temporada 24 | 12,731 | 0 |